特点和优势
正余弦输出信号
休眠模式下的电流消耗:<25uA
磁力旋转速度可达80000转/分
供电电压3V ~ 5.5V
休眠快速唤醒:<10us
-40℃~125℃宽环境温度范围
三种封装形式:DFN1616、SOT23、SOT23-3L
特点和优势
正余弦输出信号
休眠模式下的电流消耗:<25uA
磁力旋转速度可达80000转/分
供电电压3V ~ 5.5V
休眠快速唤醒:<10us
-40℃~125℃宽环境温度范围
三种封装形式:DFN1616、SOT23、SOT23-3L
订货信息
| 产品名称 | 灵敏度(mV/Gs) | 工作温度(℃) | 封装形式 | 包装形式 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC4101DN-TR | 1 | -40-105 | DFN1616 | 卷盘 | 4000 颗/盘 |
| SC4102DN-TR | 1.5 | -40-105 | DFN1616 | 卷盘 | 4000 颗/盘 |
| SC4103DN-TR | 2.5 | -40-105 | DFN1616 | 卷盘 | 4000 颗/盘 |
| SC4104DN-TR | 3.2 | -40-105 | DFN1616 | 卷盘 | 4000 颗/盘 |
| SC4101SO-N-TR | 1 | -40-105 | SOT23-3L | 卷盘 | 3000 颗/盘 |
| SC4102SO-N-TR | 1.5 | -40-105 | SOT23-3L | 卷盘 | 3000 颗/盘 |
| SC4103SO-N-TR | 2.5 | -40-105 | SOT23-3L | 卷盘 | 3000 颗/盘 |
| SC4104SO-N-TR | 3.2 | -40-105 | SOT23-3L | 卷盘 | 3000 颗/盘 |
| SC4101SE-TR | 1 | -40-105 | SOT23 | 卷盘 | 3000 颗/盘 |
| SC4102SE-TR | 1.5 | -40-105 | SOT23 | 卷盘 | 3000 颗/盘 |
| SC4103SE-TR | 2.5 | -40-105 | SOT23 | 卷盘 | 3000 颗/盘 |
| SC4104SE-TR | 3.2 | -40-105 | SOT23 | 卷盘 | 3000 颗/盘 |
产品应用
座椅电机
SC410X是一种低功耗线性霍尔传感器IC,可按比例响应磁通密度。静态输入电压为50%*VCC。 该芯片可以进入超低功耗关机模式,启动时间短,功耗低,具有较宽的电源电压范围,可在2.5V至5.5V的电源电压和-40°C至+105°C的温度范围内工作等特性都十分适合电池供电类的应用,如机器人、吸尘器、无线电动工具、无线游戏控制器和外围设备。
在LinkedIn和微信上关注我们,了解我们的最新资讯和创新。