认证资质
通过坚守严苛的自我要求与持续的努力,赛卓电子已通过国际标准化组织(ISO)认证。
我们承诺将始终专注于为客户提供最高质量标准的产品。
我们承诺将始终专注于为客户提供最高质量标准的产品。


供应商认证
集成电路生产 IATF16949
环境管理体系 ISO14001
职业健康安全管理体系 ISO45001
实验室认可 ISO17025
武器装备质量管理 GJB9001
认证资质
供应商认证
集成电路生产 IATF16949
环境管理体系 ISO14001
职业健康安全管理体系 ISO45001
实验室认可 ISO17025
武器装备质量管理 GJB9001
车规认证型号
序号 | 类型 | 产品型号 | AEC-Q100 |
---|---|---|---|
1 | 角度传感器IC | SC69431 | AEC-Q100 |
2 | 角度传感器IC | SC69401 | AEC-Q100 |
3 | 角度传感器IC | SC4688 | AEC-Q100 |
4 | 电流传感器IC | SC4665 | AEC-Q100 |
5 | 电流传感器IC | SC4663 | AEC-Q100 |
6 | 电流传感器IC | SC4643 | AEC-Q100 |
7 | 磁性位置传感器IC | SC2537 | AEC-Q100 |
8 | 磁性位置传感器IC | SC2527 | AEC-Q100 |
9 | 磁性位置传感器IC | SC2686X | AEC-Q100 |
10 | 磁性位置传感器IC | SC2586X | AEC-Q100 |
11 | 磁性位置传感器IC | SC2462 | AEC-Q100 |
12 | 磁性位置传感器IC | SC2064 | AEC-Q100 |
13 | 磁性位置传感器IC | SC2063 | AEC-Q100 |
14 | 磁性位置传感器IC | SC2968 | AEC-Q100 |
15 | 磁性位置传感器IC | SC2948 | AEC-Q100 |
16 | 磁性位置传感器IC | SC2943 | AEC-Q100 |
17 | 磁性位置传感器IC | SC2498 | AEC-Q100 |
18 | 磁性位置传感器IC | SC2442 | AEC-Q100 |
19 | 磁性位置传感器IC | SC2242 | AEC-Q100 |
20 | 磁性位置传感器IC | SC2689X | AEC-Q100 |
21 | 磁性位置传感器IC | SC2589X | AEC-Q100 |
22 | 磁性位置传感器IC | SC2455 | AEC-Q100 |
23 | 磁性位置传感器IC | SC2438 | AEC-Q100 |
24 | 磁性位置传感器IC | SC2434 | AEC-Q100 |
25 | 磁性位置传感器IC | SC2432 | AEC-Q100 |
26 | 速度传感器IC | SC9636VB | AEC-Q100 |
27 | 速度传感器IC | SC9634VB | AEC-Q100 |
28 | 速度传感器IC | SC9633VB | AEC-Q100 |
29 | 速度传感器IC | SC9632VB | AEC-Q100 |
30 | 速度传感器IC | SC9686TS | AEC-Q100 |
31 | 速度传感器IC | SC9685TS | AEC-Q100 |
32 | 速度传感器IC | SC9625VB | AEC-Q100 |
33 | 速度传感器IC | SC9669T3 | AEC-Q100 |
34 | 速度传感器IC | SC9621VB | AEC-Q100 |
35 | 速度传感器IC | SC9675IM | AEC-Q100 |
36 | 速度传感器IC | SC9388T3 | AEC-Q100 |
37 | 速度传感器IC | SC9314UA | AEC-Q100 |
38 | 速度传感器IC | SC9684TS | AEC-Q100 |
39 | 速度传感器IC | SC9683TS | AEC-Q100 |
40 | 速度传感器IC | SC9682TS | AEC-Q100 |
41 | 速度传感器IC | SC9642TS | AEC-Q100 |
42 | 速度传感器IC | SC9641TS | AEC-Q100 |
车规体系主要要求
APQP
PPAP&CP
SPC
MSA
FMEA
AIAG六大工具
AECQ
AEC-Q100&JEDEC&MIL
AEC-Q001
AEC-Q002
AEC-Q003
AEC-Q004
VDA6.3 过程审核
VDA6.5 审核
VDA审核
ISO26262
功能安全产品设计
开发控制程序
工程变更管理程序
ZVEI
环保物质
赛卓致力于使用“绿色环保”理念,并遵守有关制造和业务程序及产品组成的国际标准和规定。
封装形式 | 报 告 |
---|---|
SOP8 | ·ROHS+卤素+AS,Be,Sb,Sb2O3·REACH |
TSSOP8 | ·ROHS+卤素+AS,Be,Sb,Sb2O3·REACH |
SOT89 | ·ROHS+卤素+AS,Be,Sb,Sb2O3·REACH |
SOT553 | ·ROHS+卤素+AS,Be,Sb,Sb2O3·REACH |
SSOP16 | ·ROHS+卤素+AS,Be,Sb,Sb2O3·REACH |
TS-2 | ·ROHS+卤素+AS,Be,Sb,Sb2O3·REACH |
MSOP8 & SOP14 | ·ROHS+卤素+AS,Be,Sb,Sb2O3·REACH |
TO-94&TO-94A | ·ROHS+卤素+AS,Be,Sb,Sb2O3·REACH |
TO-92&TO-92S, TO-92U | ·ROHS+卤素+AS,Be,Sb,Sb2O3·REACH |
SOT-23,SOT-23-3,SOT-23-3L | ·ROHS+卤素+AS,Be,Sb,Sb2O3·REACH |